| Management number | 218054807 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | $8.34 | Model Number | 218054807 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 721545661623 |
|---|---|
| Size | Carry on 21 inch |
| Color | Camouflage |
| Capacity | 40 Liters |
| Brand Name | THSOGO |
| Model Name | Thsogo 21 Inch Gym Duffle Bag for Men |
| Strap Type | Adjustable, Removable |
| Style Name | Gym Duffle Bag for Men |
| Unit Count | 1 Count |
| Handle Type | Web Handle |
| Item Weight | 0.82 Kilograms |
| Closure Type | Zipper |
| Material Type | Polyester |
| Item Type Name | Luggage- Carry-On Luggage |
| Number of Items | 1 |
| Number of Compartments | 3 |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Item Dimensions L x W x H | 21"L x 11"W x 11"H |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form