| Management number | 216814598 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $12.00 | Model Number | 216814598 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||





| UPC | 853919008526 |
|---|---|
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free, Vegan, Vegetarian |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Codeage |
| Unit Count | 60 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Item Weight | 2.64 Ounces |
| Manufacturer | Codeage |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 2.8 x 2.8 x 5.1 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Immune Support |
| Material Features | Certified Organic, Dairy Free, GMO Free, Gluten Free, Plant Based, Vegan |
| Special Ingredients | Vitamin A, B, C, D, E, K, zinc, magnesium, coQ10, biotin, omega-3, calcium, organic whole fruits, organic veggies |
| Age Range Description | Teen |
| Primary Supplement Type | Multivitamin |
| Manufacturer Part Number | 853919008526-VC |
| Specific Uses For Product | Daily vitamins and minerals for teenagers |
| Total Servings Per Container | 30 |
| Global Trade Identification Number | 00853919008526 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form